Ativo | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Circulante | ||
Caixa e equivalentes de caixa | 75.655.575 | 72.450.105 |
Caixa | 3.114 | 2.816 |
Bancos - conta-movimento | 32.724 | 78.645 |
Aplicações financeiras | 75.619.737 | 72.368.644 |
Títulos e Valores Mobiliários | 10.271.711 | 8.296.072 |
Valores a receber | 0 | 687 |
Outros créditos | 366.839 | 244.614 |
86.294.125 | 80.991.479 | |
Não circulante | ||
Intangível | 12.064 | 3.485 |
Imobilizado | 136.363 | 188.958 |
148.427 | 192.443 | |
Total do ativo | 86.442.552 | 81.183.921 |
Passivo e patrimônio social | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Circulante | ||
Recursos de projetos | 11.830 | 149.872 |
Fornecedores | 58.952 | 175.040 |
Contas a Pagar | 0 | 301 |
Obrigações fiscais e sociais a recolher | 68.948 | 26.186 |
Salários e encargos sociais | 377.046 | 440.922 |
Adiantamento de clientes | 0 | 17.408 |
516.776 | 809.728 | |
Patrimônio líquido | ||
Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
Superávit/(Deficit) cumulado | 3.882.356 | (1.669.227) |
85.925.776 | 80.374.193 | |
Total do passivo e patrimônio social | 86.442.552 | 81.183.921 |
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Receitas operacionais | ||
Doações | 2.912.696 | 3.775.639 |
Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 138.724 | 147.419 |
(=) Total da receita líquida | 3.051.420 | 3.923.058 |
(+/-) Receitas e despesas financeiras | 15.173.475 | 7.644.381 |
Perda na venda do Imobilizado | (956) | 0 |
(-) Custo dos Projetos | ||
Serviços de Terceiros | (2.070.570) | (832.198) |
Mão de Obra e Encargos | (3.366.267) | (3.141.782) |
Materiais Utilizados nos Projetos | (44.288) | (30.236) |
Bolsas e Doações | (2.954.267) | (2.986.493) |
Outros Custos dos Projetos | (1.226.553) | (524.419) |
(9.661.945) | (7.515.129) | |
(-) Despesas Administrativas | ||
Despesas com Pessoal | (2.281.571) | (350.792) |
Trabalho Voluntário | (138.724) | (147.419) |
Condominio | (61.094) | (58.888) |
Manutenção e Reparos | (26.404) | (43.228) |
Utilidades e Serviços | (51.221) | (69.718) |
Despesas Gerais | (158.273) | (302.082) |
Legais e Judiciais | (2.904) | (2.311) |
Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (334.771) | (362.935) |
Veículos | (437) | (1.3432) |
Impostos e Taxas | (18.012) | (16.641) |
: | (3.010.410) | (1.355.356) |
(=) Superávit do exercício | 5.551.583 | 2.696.954 |
Patrimônio social | Fundo Patrimonial | Superavit/Déficit acumulado | Total do Patrimônio líquido | |
---|---|---|---|---|
Saldos em 31 de dezembro de 2014 | 500.000 | 81.543.420 | (4.366.181) | 77.677.239 |
Superavit do exercício | - | - | 2.696.954 | 2.696.954 |
Saldos em 31 de dezembro de 2015 | 500.000 | 81.543.420 | (1.669.227) | 80.374.193 |
Superavit do exercício | - | - | 5.551.583 | 5.551.583 |
Saldos em 31 de dezembro de 2015 | 500.000 | 81.543.420 | 3.882.356 | 85.925.776 |
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Ajustes para Reconciliação do Superávit Líquido do Exercício | 2.117.298 | 1.609.699 |
Superávit do exercício | 5.551.583 | 2.696.954 |
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | (3.494.862) | (1.161.801) |
Depreciação e amortização | 60.572 | 74.539 |
Outros | 6 | 7 |
Variação de Ativos e Obrigações | (414.490) | (246.594) |
Variação de valores a receber | 687 | 1.052 |
Variação de Outros Créditos | (126.243) | 6.957 |
Variação de adiantamentos a fornecedores | 159 | 1.074 |
Variação de adiantamentos a terceiros | 5.517 | 11.879 |
Variação de adiantamentos a funcionários | (1.659) | (4.301) |
Variação de Capitalização | 0 | 1.000 |
Variação de recursos comprometidos de projetos | (138.042) | (239.173) |
Variação de fornecedores | (116.088) | 98.156 |
Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | 42.762 | (28.224) |
Variação de salários e encargos sociais | (63.876) | (44.842) |
Variação de adiantamento de clientes | (17.408) | (50.017) |
Variação de contas a pagar | (301) | (155) |
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.702.808 | 1.363.105 |
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
Recebimento por ações vendidas | 898.092 | 30.391.513 |
Pagamento por ações adquiridas | 0 | (146.884) |
Aquisição de imobilizado e intangível | (17.512) | (12.779) |
Baixa imobilizado e intangível | 956 | 0 |
Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 621.126 | 1.332.662 |
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1.502.662 | 31.564.512 |
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.205.470 | 32.927.618 |
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 72.450.105 | 39.522.487 |
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 75.655.575 | 72.450.105 |
3.205.470 | 32.927.618 |
As demonstrações financeiras completas foram auditadas pela PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes.